Skocz do zawartości

Przewodnik wszystkich broni oraz dodatków do broni w Playerunknown's Battlegrounds


# CSH External VIP Project

Masz dosyć problemów z czynnikiem zaufania w CS2 lub notorycznymi banami?

Sprawdź CSH External VIP Project.


Więcej informacji  

Rekomendowane odpowiedzi

W końcu po 13 godzinach ciągłego pisania, kombinowania, poprawiania, przeklejania i czytania udało mi się coś z tego zrobić. Wciąż wizualnie jest to bardzo dalekie od tego, czego oczekiwałem, ale ważne, że w ogóle mi się udało. Spis został w 100% przetłumaczony oraz napisany przeze mnie i jest uaktualniony do najnowszej wersji Playerunknown's Batlegrounds (1.0) z dnia 03.05.2018, która wprowadziła takie rzeczy jak nowe gripy (Half, Light, Thumb), bardzo udany balans broni, celowniki (3x, 6x), możliwość modyfikacji celownika kolimatorowego, karabin półautomatyczny i wiele innych. Bronie zostały posegregowanie od tych, które w poszczególnej kategorii zadają największą ilość obrażeń pojedynczym strzałem do tych, które odbierają najmniej punktów życia (od lewej do prawej). Nie uwzględniałem oczywiście takich rzeczy jak szybkostrzelność, pojemność magazynków i trybu ognia, wiec nie sugerowałbym się tą kolejnością. Spis wymaga zapewne wielu poprawek interpunkcyjnych, ale nie czepiajmy się już szczegółów. Im więcej czasu mijało, tym mniej uwagi przykuwałem na takie rzeczy. Zapewne niemożliwym będzie połapanie się w tym wszystkim na telefonie, więc zalecam użyć komputera. No, miłego przeglądania :D 

 

 

 

 

Karabiny

                                                2D6E4DC2677D13FA2E39FDABD184BD6B48FA441F           F310911C2B680C2E3BAE5B0CB6C66265D6E9F2A2       602BF8E51F1293E78C045083C71CB68162D4958C          0D62828A646B6F79CB4E321C38D029F1604D70EE          9F290B6E713FEB3DF47A69E2849A63C9FEA97667   DAAA9983B3FD126B67EB88B23A078C18B4978364
Nazwa                               |                  Groza                 |             AKM                 |             AUG                  |                M416                  |           SCAR-L              |             M16A4               |
Amunicja                           |                   7.62                  |             7.62                 |             5.56                  |                 5.56                   |            5.56                 |              5.56                 |
Pojemność magazynka     |                    30                   |               30                  |              30                    |                  30                     |             30                  |               30                   |
Obrażenia                         |                    49                   |               49                  |              43                    |                  43                     |             43                  |               43                    |
Zasięg                               |                    60                   |               60                  |               ?                     |                  57                     |             55                  |               62                   |
Stabilność                         |                    21                   |               34                  |               ?                     |                  36                     |             31                  |               36                   |
Rzadkość                          |                 Rzadka               |             Zwykła              |           Rzadka                |                Zwykła                 |          Zwykła              |             Zwykła                |
Tryb Ognia                        |         Ciągły, pojedynczy       |      Ciągły, pojedynczy     |     Ciągły, pojedynczy      |         Ciągły, pojedynczy       |     Ciągły, pojedynczy   |        Pojedynczy, burst     |
Dodatki                             |                     3                   |                 3                   |              4                     |                    5                     |              4                  |                 3                    |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekkie karabiny maszynowe

                                           0524E6D49E2E3BE1A314E25F0452F02BC99377EA          AEED7364BD21BE5B90176C3FEE3589243D6CFD0D
Nazwa                              |           DP-28              |                M249              |
Amunicja                           |            7.62                |                5.56               |
Pojemność magazynka    |            47                  |                 100               |
Obrażenia                        |            51                  |                  45                |
Zasięg                              |             ?                   |                  71               |
Stabilność                       |             ?                    |                 44                |
Rzadkość                          |         Zwykła               |               Rzadka            |
Tryb Ognia                      |      Automatyczny        |           Automatyczny      |
Dodatki                           |             1                   |                   1                |

 

 

 

 

 

Karabiny półautomatyczne

 

                                                  F6C88178B9E103A0AC8130E71D0C03441CE97B39                 AA6A82336D3E19DEC80031544D8215F92348DB97        D6DDA8BC00DE1D0E31B95BDC21B37ABB202E1C67   C12CA83C996DFF8DDD7C66453746772EBFD5C30A           79C305A6EB4D83915E4CEC5D3B610FAEB79C06CE
Nazwa                               |            Mk14 EBR                       |              SLR                    |           SKS                   |            Mini14               |                VSS                          |
Amunicja                          |                7.62                            |             7.62                    |           7.62                  |             5.56                 |                9mm                         |
Pojemność magazynka    |                 10                              |              10                     |             10                   |               20                  |                 10                            |
Obrażenia                        |                 61                              |              58                     |             53                   |               46                  |                 41                            |
Zasięg                              |                 82                              |               ?                      |             64                   |               63                  |                100                           |
Stabilność                       |                 58                              |               ?                      |              48                   |               39                  |                 37                            |
Rzadkość                          |              Rzadka                          |            Zwykła                 |           Zwykła               |            Zwykła               |              Zwykła                         |
Tryb Ognia                      | Automatyczny, pół-automatyczny  |      Pół-automatyczny        |       Pół-automat            |        Pół-automat           | Automatyczny, pół-automatyczny |
Dodatki                            |                  4                               |               4                      |              4                     |               3                   |                2                               |

 

 

 

 

 

Karabiny snajperskie

                                        9D2D4285A6ADFA4A466E4EBF6A5C10520DFCDBD2            51E68D650E49F23D266011A34ECE46580089968F     F342AA45C3C72767D5F6CBBC889977F0AF6F3C67          76BDFB0E77F112CA8A9ACD78CE8BDFB019CDED4C
Nazwa                             |               AWM            |                 M24               |            Kar98k                 |           Winchester            |
Amunicja                         |               .300             |                 7.62               |              7.62                  |                .45                  |
Pojemność magazynka   |                 5                |                  5                  |               5                      |                 8                   |
Obrażenia                         |               120              |                 88                 |              75                      |               72.6                |
Zasięg                               |               132              |                 96                 |              80                      |                 ?                   |
Stabilność                        |                34               |                 32                 |              34                      |                 ?                   |
Rzadkość                         |             Rzadka           |              Rzadka              |           Zwykła                   |             Zwykła              |
Tryb Ognia                     |           Pojedynczy       |            Pojedynczy           |        Pojedynczy                |          Pojedynczy           |
Dodatki                          |                 4               |                   4                  |              3                        |                1                   |

 

 

 

 

SMG

                                                  B0E1DC48AD98AD11ED1E72A72030285DF794B24A              6D6E3FD5A76BF434D0C7A15D4EAE8C1EB463AD9E              ECCCE66AD8698CF7857473651EC3A566564FE106             57ADC567195904AD03FBA61BB5A186EA857399A3
Nazwa                              |                UMP                       |         Tommy gun            |                Vector                        |        Micro UZI               |
Amunicja                           |                9MM                       |              .45                    |                 .45                           |           9mm                   |
Pojemność magazynka    |                30                          |              30                     |                   13                          |           25                       |
Obrażenia                         |                39                           |              40                     |                  34                           |           26                       |
Zasięg                             |                30                           |              46                     |                  18                            |          22                        |
Stabilność                      |                31                            |              46                     |                 27                             |          31                        |
Rzadkość                       |             Zwykła                         |            Zwykła                 |              Zwykła                         |       Zwykła                     |
Tryb Ognia                    | Pojedynczy, burst, automatyczny | Pojedynczy, automatyczny | Pojedynczy, burst, automatyczny |Pojedynczy, automatyczny |
Dodatki                         |                 4                              |              3                       |                  4                             |          3                           |

 

 

 

 

Strzelby

                                     C9CAF230DCEA71B75E4BEF3ECCC76C10B33CAFB7          38D0B8A0AEFE7A085BEDE380C6F8CBCED843E7D6         8D573C75CDCC831EC755C901BA9DE2E7581B4B51        0DA293EB75DA0A3011D86FC5C459BE6CC905F9AC
Nazwa                            |          S686               |              S1897                |             S12K                |             Sawed-off            |
Amunicja                        |       12 Gauge           |            12 Gauge             |           12 Gauge            |              12 Gauge            |
Pojemność magazynka  |           2                   |                 5                    |                5                   |                  2                   |
Obrażenia                      |          24                  |                 24                   |               22                  |                  20                 |
Zasięg                            |          12                 |                  7                    |                9                   |                   ?                  |
Stabilność                     |          77                  |                 77                   |               86                  |                   ?                  |
Rzadkość                      |       Zwykła              |               Zwykła               |             Zwykła              |                Zwykła             |
Tryb Ognia                   |    Pojedynczy            |            Pojedynczy            |          Pojedynczy           |             Pojedynczy          |
Dodatki                        |           2                   |                   2                   |                3                   |                   0                  |

 

 

 

 

Pistolety

                                85BE1C0E78100F57CFE39691186C867269765D77    C6548756D59841E72688371C3A4B1166DEE92565     13EBD5F9D04A577E5F35CD76D1024760AD445055   51B5F75F006575A0757ABDB6C52A16B14E98770E       30560CDB18E3E9DD333EC9D5B195554044B4B50D
Nazwa                            |       R45           |               R1895          |             P1911           |                  P92             |                P18C               |
Amunicja                         |       .45            |                7.62            |              .45              |                  9mm            |                9mm               |
Pojemność magazynka  |        6             |                  7               |               7                |                   15              |                 17                  |
Obrażenia                       |        55            |                 55              |              41               |                    35             |                  23                  |
Zasięg                             |         ?             |                 32              |              15               |                    15             |                  11                   |
Stabilność                      |         ?             |                 30              |              26               |                    24             |                  26                   |
Rzadkość                      |     Zwykły         |              Zwykły          |           Zwykły            |                 Zwykły          |               Zwykły                |
Tryb Ognia                   |   Pojedynczy     |            Pojedynczy       |        Pojedynczy         |              Pojedynczy       |   Pojedynczy, automatyczny |
Dodatki                          |         1             |                  1               |             3                 |                     3              |                    3                    |

 

 

 

 

Broń biała

                         363BCA0EC0203FF6C286286272186819AC90D256         83E1B078E827D0D4D3C9FBAA8F112FA905F64628     53DD33C995D9FF8573D417D6C89ECFCFE7B65B37   EA1BB50617A55DC20B194A42BE92EE2363E48CD9
Nazwa               |         Patelnia          |              Maczeta            |              Sierp               |            Łom             |
Obrażenia          |            80               |                 60                 |               60                 |             60               |

 

 

 

 

Granaty

                     F0A2A79F949012C28BD03E997301A3A2881F18E3                    312DE3E5A3603DDBDFCEFD408ABB381001EB5FF6                    CAC895B92637B837202E34EC92DEE7731ABC74AD                      EBA2CC1C5A5D969AAE710524453A0E813B37C171
Nazwa |    Granat odłamkowy    |         Granat dymny         |           Granat błyskowy          |        Koktajl Mołotowa          |

 

 

 

 

Dodatki na lufę

                                   F60D3906007712F549E275216F5717C19E8C73E0                                 25487175FC25E00F4C2D28B5A75219D0B7E75239                                    25487175FC25E00F4C2D28B5A75219D0B7E75239                             9E7B40D07E62A50510D8F86B5CECEC11B0F8E7D4                                              8BECCFCF8D4F23C4DF8AC81FCDAAE054080D5612                               5D8B70BB3C678DC741A42D580EF737B085098478                                       
Nazwa                      |   Choke dla strzelb                    | Kompensator dla karabinów              |       Kompensator dla SMG           | Kompensator dla karabinów snajperskich           |                Duckbill                    |             Flash hider dla karabinów                           |                                                |

Opis                          | Zmiejsza rozrzut kul, ułatwiając  | Zmniejsza rozrzut pionowy,               | Redukuje rozrzut, zwiększa          | Redukuje rozrzut, zwiększa                              | Redukuje pionowy rozrzut kul,    | Eliminuje błysk spowodowany wystrzałem kul,          |                                            

                                 |  strzelanie na większe odległości | delikatnie zmniejsza rozrzut poziomy  | dokładność i stabilność                | dokładność i stabilność                                    | lecz zwiększa ich rozrzut poziom | delikatnie zmniejsza poziomy i pionowy rozrzut broni |                                            

                                 |                                                 | -25.00% Patternu rozrzutu broni       |                                                 |                                                                     |                                               |                                                                             |
                                 |                                                 |  -10.0% Poziomego rozrzutu broni    | -25.00% Petternu rozrzutu broni  | -25.00% Petternu rozrzutu broni                       |                                               | -10.00% Patternu rozrzutu                                      |  -10.00% Patternu rozrzutu                                      |
Statystyki                 |   -18.20% Rozrzutu                    |  -15.00% Pionowego rozrzutu broni   | -20.00% Poziomego rozrzutu      | -20.00% Poziomego rozrzutu                            |                       ?                      | -10.00% Poziomego rozrzutu                                   |  -10.00% Poziomego rozrzutu                                   |
                                 |                                                 |  -10% Rozrzutu kul                          | -25.00% Pionowego rozrzutu      | -25.00% Pionowego rozrzutu                            |                                               | -10.00% Pionowego rozrzutu                                  | -10.00% Pionowego rozrzutu                                    |
                                 |                                                 |  +15.40 Prędkości strzału                 |                                                |                                                                       |                                              |                                                                             |                                                                             |
Kompatybilne bronie | S1897, S686, Sawed-off             | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K    | Micro UZI, UMP9, Vector            | M24, AWM, SKS, Kar98k, Mk14 EBR, Mini 14, SLR |          S1897, S12K              | AKM, M16A4, M416, SCAR-L S12K                        | Micro UZI, UMP9, Vector

 

                                                  6BA9B20F1D44BF08472F694D315E588AAD0C089A                                              811F265123962D09D20BAE7F3968628AE329A92D                                             48EF35EEA7DE9AB1294D825CA95AA0B3017D9620                                                      283CF522FDF517C92CC3E1BF7AC1A6DBBA6E595B                                                A8C27FA0950FE48E6789BF09F3F7ADF074ED24DE
Nazwa                        | Flash hider dla karabinów snajperskich                       |   Tłumik dla karabinów                                       |   Tłumik dla pistoletów                                      |   Tłumik dla SMG                                              |   Tłumik dla karabinów snajperskich                   |
Opis                            |  Eliminuje błysk spowodowany wystrzałem kul,           | Idealnie wycisza broń oraz eliminuje błysk z lufy,   | Idealnie wycisza broń oraz eliminuje błysk z lufy, | Idealnie wycisza broń oraz eliminuje błysk z lufy, | Idealnie wycisza broń oraz eliminuje błysk z lufy, |

                                   |   delikatnie zmniejsza poziomy i pionowy rozrzut broni | delikatnie niweluje odchył broni                            | delikatnie niweluje odchył broni                         | delikatnie niweluje odchył broni                         | delikatnie niweluje odchył broni                         |

                                   | -10.00% Patternu rozrzutu                                       |                                                                          |                                                                      |                                                                       |                                                                       |
Statystyki                   | -10.0% Poziomego rozrzutu broni                             | -5.00% odchyłu broni                                          | -5.00% odchyłu broni                                       | -5.00% odchyłu broni                                       | -5.00% odchyłu broni                                       |
                                   | -10.00% Pionowego rozrzutu                                   |                                                                          |                                                                       |                                                                       |                                                                      |
Kompatybilne bronie | M24, AWM, SKS, Kar98k, Mk14 EBR, Mini 14              | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K, Groza, AUG A3 | P1911, P92, R1895, Glock                                 | Micro UZI, UMP9, Tommy Gun, KRISS Vector       | M24, AWM, SKS, Kar98k, Mk14 EBR‎, Mini 14      |

 

 

 

 

Dolna szyna broni

                                                            8884EE6177218EB38C40BE22C2504279C4C3B528                                                                 767742F838CDFDAFAB55778F5B5D884BEC3393EA                                                        8E025B322828ABB837FAA88832B8B5A0BE00DE6E                                                                                221F535741ABEFAB813AC8213CDF94A33A410107                                                                                                                           
  Nazwa                     |                         Uchwyt pionowy                                            |                      Uchwyt kątowy                                          |                         Half Grip                                               |                                 Light Grip                                               |             
Opis                           | Redukuje rozrzut pionowy o 15% i pattern rozrzutu o 20%.       | Redukuje rozrzut pionowy o 20% i pattern rozrzutu o 20%. | Redukuje pionowy i poziomy rozrzut oraz skraca czas         | Skraca czas jaki broń potrzebuje na powrót do początkowego ułożenia, |        

                                  |                                                                                            |                                                                                      |  jaki broń potrzebuje na powrót do początkowego ułożenia | lecz zwiększa rozrzut pionowy i poziomy                                             |

                                  |                                                                                           | -20.00% Patternu rozrzutu                                                |                                                                                     |                                                                                                       |
Statystyki                  |    -20.00% Patternu rozrzutu                                                 | -20.00% Pionowego rozrzutu                                             |                                                                                     |                                                                                                       |
                                  |    -15.00% Pionowego rozrzutu                                              | -10.00% do zmiany na ADS                                               |                                                                                     |                                                                                                       |
                                  |                                                                                           |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                       |
Kompatybilne bronie  | M416, SCAR-L, UMP9, KRISS Vector, SKS, Tommy Gun, AUG A3|      M416, SCAR-L, UMP9, SKS, AUG A3                              |        M416, SCAR-L, UMP9, Vector, SKS, AUG A3                | M416, SCAR-L, UMP9, SKS, AUG A3

 

                                                               25587E209D6548A484F930A9ACD86BAAE2E39B5E
Nazwa                         |                               Thumb Grip                                                               |
Opis                             | Redukuje rozrzut pionowy, lecz zwiększa rozrzut poziomy                             |

                                    | oraz wydłuża czas jaki broń potrzebuje na powrót do początkowego ułożenia |

Statystyki                    |                                   ?                                                                          |
Kompatybilne bronie  | M416, SCAR-L, UMP9, SKS, AUG A3                                                            |

 

Celowniki

                                          BFE7E7C77C9D9AB5C9BFBDF2C809FB6B22C88D68                         48E25BE7155A75354B248E747B6F1C6167346ED8                          DDC56383C3FC35E6CABC62148A7B037AC252FEB9                             0826C22E975BABA0468155261423F9DC329F13B3                                     45D274D68387EE2978A6D90BC8646A44904E7FA4                                   3679257116B7DFBC3012D8BA2229F846445E40E5               
Nazwa                        |           Celownik 15x                 |             Celownik 8x                 |          Celownik 6x        |                               Celownik 4x                                          |       Celownik 3x     |                                         Celownik 2x                                                     |        
Kompatybilne bronie | SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, | SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, |               ?                  | UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, SKS, S12K, M249, Kar98k, |           ?                | UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, SKS, S12K, M249, Kar98k, KRISS Vector |

                                   |  AWM, Mk14 EBR‎, Mini 14         | AWM, Mk14 EBR‎, Mini 14          |                                   | M24, AWM, Groza, SKS, Mk14 EBR‎, Mini 14, DP-28, AUG A3    |                              | M24, AWM, Groza, SKS, Mk14 EBR‎, Mini 14, DP-28, AUG A3                         |

 

                                                                      DA62DB8D63EA85828C4A226E7AC9FFB997A7CC84                                                                       EE379A068826813B2203720320A59AF2F9CAD721
Nazwa                        |                                 Celownik kolimatorowy                                        |                         Celownik holograficzny                                          |
Kompatybilne bronie | UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, SKS, S12K, M249, Kar98k, OTs-14     | UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, |

                                  | M24, AWM, Groza, SKS, Mk14 EBR‎, Mini 14, DP-28, AUG A3, KRISS Vector |AWM, KRISS Vector, Groza, SKS, Mk14 EBR‎, Mini 14, DP-28, AUG A3 |

 

 

 

Magazynki

                                                       88F4AE88AA94C09B9E661517B98722DB9938CC09                                               5735B10E9251D94919723AD5A99BC6BAEBD1A307                                   5B27F9745852C7600F27252627DBE8036D32AA26                                        7B2A6348B358F0FCFF4DCF691BCC7658197D9601                                           5EF7DF38F975D55FB90F0FFAECD1929FCEAD80E3                          
Nazwa                        |         Powiększony magazynek dla karabinów          | Powiekszony magazynek dla pistoletów |        Powiększony magazynek dla SMG        | Powiększony magazynek dla karabinów snajperskich | Powiększony magazynek dla VSS |
                                   |                                                                          | P18C +8 = 25                                    | Micro UZI +10 = 35                                   | AWM +2 = 7                                                        |                                                 |
                                   | S12K +3 = 8                                                       | P1911 +5 = 12                                  | Tommy Gun +20 = 50                                | M24 +2 = 7                                                         |                                                 |
                                  |  Reszta +10 = 40                                                 |  P92 +5 = 20                                     | UMP9 +10 = 40                                         | Mini14 +10 = 30                                                   |                                                |
Pojemność                 |                                                                          |                                                         | Vector +12 = 25                                        | Mk14 EBR +10 = 20                                              | VSS +10 = 20                            |
                                  |                                                                           |                                                         |                                                                 | SKS +10 = 20                                                      |                                                 |
                                  |                                                                           |                                                         |                                                                 | SLR +10 = 20                                                      |                                                 |
                                  |                                                                           |                                                         |                                                                 | VSS +10 = 20                                                      |                                                 |
Kompatybilne bronie | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K, Groza, AUG A3 | P1911, P18C, P92                               | Micro UZI, UMP9, KRISS Vector, Tommy Gun | M24, AWM, SKS, VSS, Mk14 EBR‎, Mini 14‎, SLR       | VSS                                            |
                                                           04C14F4A99F447A543D5DEE1B2280065413F0911                                                      59B35AF34F7A1474F6C0253BAD711C16F0DBFF83                                                   9AC3D17F132A43A7E8E2342B70157EF466945169                                              1704235A11C8BBB0682DF45F556F28E135A1F056                                           
Nazwa                        |         Powiększony Quickdraw dla karabinów            |           Powiększony Quickdraw dla pistoletów           |            Powiększony Quickdraw dla SMG                 | Powiększony Quickdraw dla karabinów snajperskich   | 
Pojemność                 | Tak jak w przypadku powiększonego,                      | Tak jak w przypadku powiększonego,                      | Tak jak w przypadku powiększonego,                      | Tak jak w przypadku powiększonego,                       | 

                                  | lecz dzięki QuickDraw, przeładowywanie jest krótsze | lecz dzięki QuickDraw, przeładowywanie jest krótsze | lecz dzięki QuickDraw, przeładowywanie jest krótsze | lecz dzięki QuickDraw, przeładowywanie jest krótsze |

Kompatybilne bronie | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K, Groza, AUG A3   | P1911, P18C, P92                                                  | Micro UZI, UMP9, KRISS Vector, Tommy Gun           | M24, AWM, SKS, VSS, Mk14 EBR‎, Mini 14‎, SLR          |
                                                            12A0685E0FF2D130B5637D7B0C55167326C73BE2                                  ECF018862759076C4CEB9EE517B96477A506DD30                                      2ACE305B0F4BF80F50022A6A111F3C7EA1BE7A40                                            C5F7679FDC8775ED9D932BCCE1E8C9906E9CD7E0                                             56F894AAF8BC0D9F0DD3E67FEF5DFBA1C3D3511D
Nazwa                        |                   QuickDraw dla karabinów                  |        QuickDraw dla pistoletów        |                  QuickDraw dla SMG                    |     QuickDraw dla karabinów snajperskich        |             QuickDraw dla VSS           |
Pojemność                 | W przypadku zwykłego QuickDraw,                       | W przypadku zwykłego QuickDraw, | W przypadku zwykłego QuickDraw,               | W przypadku zwykłego QuickDraw                  | W przypadku zwykłego QuickDraw |

                                   | magazynek nie jest powiększony                          | magazynek nie jest powiększony     |  magazynek nie jest powiększony                  | magazynek nie jest powiększony                    | magazynek nie jest powiększony    |

Kompatybilne bronie | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K, Groza, AUG A3 | P1911, P18C, P92                          | Micro UZI, UMP9, KRISS Vector, Tommy Gun | M24, AWM, SKS, VSS, Mk14 EBR‎, Mini 14‎, SLR |           VSS                                  |

 

 

Kolby

                                     1D911B19B338B5D4C1840D7F9F0A62ECCCFC7763                       4D6B226B871888C4DA0B8BF728BE4C0D1A651D76                                              E02B6D31A94C9BD59DCCE4D2ED743BF39D8AF3CB                            2A15DB3D276BFAA415EC9B40A71A006AC5B9432D             8D495314583C1D2176B36D52E5E6D54FAC723905                4502D5E0D80AA51C8F09518C0BFB9F0AFFFE9670
Nazwa                        | Bullet Loops dla strzelb | Bullet Loops dla karabinów snajperskich |    Cheek Pad dla karabinów snajperskich         | Cheek Pad dla VSS |     Kolba dla Micro UZI     |     Kolba dla M416 i Vectora     |
Kompatybilne bronie | S1897, S686                | Kar98k, Win94                                     | M24, AWM, Kar98k, SKS, VSS, Mk14 EBR, SLR | VSS                     | Micro UZI                       | M416, Vector                  |

 

 

 

 

 

 

Informacje o broniach oraz ich zmianach zaczerpnięte ze źródeł

playbattlegrounds.com

pubg.gamepedia.com

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13ZI5GQDbCXl7IlVCVnEA6aZVfC7NFJLBsXPIAGFMNj4/edit#gid=861361693

 

 


Edytowane przez Farmaceuta

 534644968_giphy(1).gif.d40b0b9fe000e2f9a3d7867a0af11625.gif

Odnośnik do komentarza

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Regulamin. Polityka prywatności