Skocz do zawartości

Informacje z Crystal Disk Info odnośnie dysku


kamil8991
# CSH External VIP Project

Masz dosyć problemów z czynnikiem zaufania w CS2 lub notorycznymi banami?

Sprawdź CSH External VIP Project.


Więcej informacji  

Rekomendowane odpowiedzi

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.7.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2018/09/15 15:13:15

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 - ATA Channel 0 (0) [ATA]
 - ATA Channel 1 (1) [ATA]
 + ATA Channel 0 (0) [ATA]
   - Corsair Nova 2 SSD ATA Device
 + ATA Channel 1 (1) [ATA]
   - ST3320813AS ATA Device
 + Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 + Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 + Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   + ATA Channel 1 (1)
     - HL-DT-ST DVDRAM GH24NSD1 ATA Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST3320813AS : 320,0 GB [0/1/0, pd1] - st
 (2) Corsair Nova 2 SSD : 60,0 GB [1/0/0, pd1] - sf

----------------------------------------------------------------------------
 (1) ST3320813AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST3320813AS
        Firmware : SD23
   Serial Number : 6SZ1YDK9
       Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 625142448
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 28233 godzin
  Power On Count : 3261 razy
     Temperature : 29 C (84 F)
   Health Status : zły
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : B:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 115 _87 __6 000005DB8F62 Liczba błędów odczytu
03 _98 _97 __0 000000000000 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _97 _97 _20 000000000CD0 Ilość cykli start/stop
05 __1 __1 _36 000000000FF2 Ilość realokowanych sektorów
07 _87 _60 _30 00001E3C637F Liczba błędów pozycjonowania
09 _68 _68 __0 000000006E49 Czas pracy dysku
0A 100 100 _97 000000000038 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C _97 _97 _20 000000000CBD Ilość włączeń dysku
B8 100 100 _99 000000000000 Błędy "End-to-End"
BB __1 __1 __0 0000000099A8 Zgłoszone nienaprawialne błędy
BC 100 _97 __0 000700070030 Limit czasu dla komendy
BD _85 _85 __0 00000000000F High Fly Writes
BE _71 _47 _45 0000201C001D Temperatura "przepływu powietrza"
C2 _29 _53 __0 00050000001D Temperatura dysku
C3 _42 _21 __0 000005DB8F62 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C5 100 100 __0 00000000000D Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 00000000000D Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 00000000002B Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3653 5A31 5944 4B39
020: 0000 4000 0004 5344 3233 2020 2020 5354 3333 3230
030: 3831 3341 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7D01 4123 3469 BC01 4123 407F 001B
090: 001B 0000 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 13E9 1981 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 EAB0
130: 2542 EAB0 2542 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 000F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2D00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0002 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 21A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 73 57 62 8F DB 05 00 00 00 03 03
010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 D0
020: 0C 00 00 00 00 00 05 33 00 01 01 F2 0F 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 57 3C 7F 63 3C 1E 00 00 00 09 32
040: 00 44 44 49 6E 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 38
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 BD 0C 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 01 01 A8 99 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 61 30
080: 00 07 00 07 00 00 BD 3A 00 55 55 0F 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 47 2F 1D 00 1C 20 00 00 00 C2 22
0A0: 00 1D 35 1D 00 00 00 05 00 00 C3 1A 00 2A 15 62
0B0: 8F DB 05 00 00 00 C5 12 00 64 64 0D 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 10 00 64 64 0D 00 00 00 00 00 00 C7 3E
0D0: 00 C8 C8 2B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 61 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 40 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 D8 00 00 00 05 03 03 03 03 03 03 02
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 7F 00 0C D6 A7 8B 73 5C 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 E2 0F EC FA 27 F9 4A 51 00 00
1C0: 3A A0 83 3F D3 ED 07 00 00 00 00 00 C6 D5 58 01
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 2A 18 00 00 3B 00 02 00
1E0: 00 00 00 00 72 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 28
1F0: 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EA

----------------------------------------------------------------------------
 (2) Corsair Nova 2 SSD
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Corsair Nova 2 SSD
        Firmware : 5.05
   Serial Number : 13086501000013320043
       Disk Size : 60,0 GB (8,4/60,0/60,0/60,0)
     Buffer Size : Nieznany
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 117231408
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ACS-2 Revision 3
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
  Power On Hours : 33641 godzin
  Power On Count : 1250 razy
      Host Reads : 8913 GB
     Host Writes : 15090 GB
     Temperature : 30 C (86 F)
   Health Status : dobry (90 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
       APM Level : 00FEh [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 105 105 _50 000000009BCA5E Raw Read Error Rate
05 100 100 __3 00000000000000 Retired Block Count
09 _62 _62 __0 2B024600008369 Power-on Hours
0C _99 _99 __0 000000000004E2 Power Cycle Count
AB __0 __0 __0 00000000000000 Program Fail Count
AC __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
AE __0 __0 __0 0000000000014D Unexpected Power Loss Count
B1 __0 __0 __0 0000000000000F Wear Range Delta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Program Fail Count
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
BB 100 100 __0 00000000000000 Reported Uncorrectable Errors
C2 _30 _30 __0 00001E001E001E Temperature
C3 120 120 __0 000000009BCA5E On-the-Fly ECC Uncorrectable Error Count
C4 100 100 __3 00000000000000 Reallocation Event Count
C9 120 120 __0 000000009BCA5E Uncorrectable Soft Read Error Rate
CC 120 120 __0 000000009BCA5E Soft ECC Correction Rate
E6 100 100 __0 00000000000064 Life Curve Status
E7 _90 _90 _10 00000000000000 SSD Life Left
E9 __0 __0 __0 000000000056E2 Specyficzne dla dostawcy
EA __0 __0 __0 00000000003AF2 Specyficzne dla dostawcy
F1 __0 __0 __0 00000000003AF2 Lifetime Writes from Host
F2 __0 __0 __0 000000000022D1 Lifetime Reads from Host

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3133 3038 3635 3031 3030 3030 3133 3332 3030 3433
020: 0000 0000 0004 352E 3035 2020 2020 436F 7273 6169
030: 7220 4E6F 7661 2032 2053 5344 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: CF30 06FC 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4200
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F C706 0004 004C 0040
080: 01FC 0110 746B 7469 6163 7429 B449 6163 407F 0001
090: 0000 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: CF30 06FC 0000 0000 0000 0001 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401A
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A3A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 69 69 5E CA 9B 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 3E 3E 69
020: 83 00 00 46 02 2B 0C 32 00 63 63 E2 04 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 4D
050: 01 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 0F 00 00 00 00
060: 00 00 B5 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 32
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 1E 1E 1E 00 1E 00 1E
090: 00 00 C3 1C 00 78 78 5E CA 9B 00 00 00 00 C4 33
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C9 1C 00 78 78 5E
0B0: CA 9B 00 00 00 00 CC 1C 00 78 78 5E CA 9B 00 00
0C0: 00 00 E6 13 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E7 13
0D0: 00 5A 5A 00 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 E2
0E0: 56 00 00 00 00 00 EA 32 00 00 00 F2 3A 00 00 00
0F0: 00 00 F1 32 00 00 00 F2 3A 00 00 00 00 00 F2 32
100: 00 00 00 D1 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B
170: 03 00 01 00 01 30 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D4

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 03
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 0A
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C

 

Oba dyski do wywalenia ? 

 

W pierwszym pisze stan zły 4032 Realokowanych sektorów.

 

Drugi stan Dobry w 90% .

 

 

Odnośnik do komentarza

Barracuda generalnie długo nie pociągnie, więc możesz się szykować już powoli na wymianę twardego.

SSD jest w porządku, zostaw go.

 

Jednak jeśli nie masz gotówki, a chciałbyś jeszcze lekko przedłużyć żywotność dysku to możesz spróbować programów typu: HDD Regenerator


Edytowane przez ClSwift

Korzystałem z: Aimware, Chod's Cheats, Platinum Cheats, CSH External ViP Project.

Odnośnik do komentarza

@Lechu Napisałem, że może spróbować przedłużyć tym lekko żywotność, a nie, że jest na tyle skuteczny, by pozbyć się tylu badsectorów. 


Edytowane przez ClSwift

Korzystałem z: Aimware, Chod's Cheats, Platinum Cheats, CSH External ViP Project.

Odnośnik do komentarza

Okej, a teraz drugi dysk mam w nim 47 Niestabilnych sektorów do zremapowania.

 

Jak to zrobić ten remap? 

 

Na razie używam programu Data Lifeguard Diagnostic for Windows od Western Digital, firmy mojego dysku. 


Edytowane przez kamil8991
Odnośnik do komentarza

Remap najlepiej zrobić programem MHDD lub Victoria, najlepiej z poziomu innego systemu.

 

Pokaż najlepiej smart tego dysku z HDTune albo Victoria.

Tyle że przeliczając szesnastkowy na dziesiętny to wychodziło ich ponad 4k, a nie 40 ale może ja coś źle odczytuje, parametr 05 zwraca wartość 1, gdzie minimalny próg to 36.

Nie widzę szans na odratowanie tego dysku, i bałbym się na nim trzymać cokolwiek wartościowego.

 

 

 

Odnośnik do komentarza

@Lechu

 

A ten Dysk ? Program Victoria


 

WDC WD3200AVVS-63L2B0   WD-WCAV10867241
-------------------------------------------------------------------------
  ID      Name                   Value  Worst  Tresh       Raw    Health
-------------------------------------------------------------------------
  1 Raw read error rate           200    200     51         1247   ••••• 
  3 Spin-up time                  163    153     21         2816   ••••• 
  4 Number of spin-up times        85     85      0        15129   ••••  
  5 Reallocated sector count      200    200    140            0   ••••• 
  7 Seek error rate               100    253      0            0   ••••• 
  9 Power-on time                  24     24      0        55583   •     
 10 Spin-up retries               100    100      0            0   ••••• 
 11 Recalibration retries         100    100      0            0   ••••• 
 12 Start/stop count               99     99      0         1571   ••••  
192 Power-off retract count       199    199      0          920   ••••• 
193 Load/unload cycle count       195    195      0        15129   ••••• 
194 HDA Temperature               109     92      0    34°C/93°F   ••••  
196 Reallocated event count       200    200      0            0   ••••• 
197 Current pending sectors       199    199      0           76   ••••• 
198 Offline scan UNC sectors      199    199      0           83   ••••• 
199 Ultra DMA CRC errors          200    200      0            3   ••••• 
200 Multi zone error rate         200    200      0           36   ••••• 

 

Bez tytułu.png

Odnośnik do komentarza

W realocated jest 0 więc moższ próbować remap, ewentualnie jeżeli wszystkie bad sektory są wszystkie obok siebie, to można stworzyć ukrytą partycję albo zmniejszyć dysk poprzez MHDD o kilka GB - to zadziała tylko wtedy jeżeli uszkodzenie nie postępuje, smart aktualizuje się wraz z "natrafieniem" kolejnych błędów odczytów.

Instalowanie jednak systemu na takim dysku to dropy w prędkościach, dane też mogą zacząć za jakiś czas znikać jeżeli wartość sektorów "do przeniesienia" (pending) będzie rosnąć zamiast maleć.

Żeby przeprowadzić jak najefektywniej remap:

Najpierw musisz zawalić cały dysk jakimiś danymi, np uruchom programik "disk fill" ściągniety z googla, kilka kilo waży.

Jak cały dysk będzie pełny (wieksza szansa pokazania się niestabilnych sektorów) klikasz tests, i z zaznaczniem REMAP skanujesz go

 

Odnośnik do komentarza

No bede kupował właśnie.

 

Jakiś godny polecenia HDD ?

Corsair Nova 2 SSD   13086501000013320043
-------------------------------------------------------------------------
  ID      Name                   Value  Worst  Tresh       Raw    Health
-------------------------------------------------------------------------
  1 Raw read error rate           108    108     50     19225140   ••••• 
  5 Reallocated sector count      100    100      3            0   ••••• 
  9 Power-on time                  62     62      0  58420145193875   •••   
 12 Start/stop count               99     99      0         1264   ••••  
171 Program fail block count        0      0      0            0   •     
172 Erase fail block count          0      0      0            0   •     
174 Unexpected power loss count        0      0      0          342   •     
177 Wear leveling count total        0      0      0           15   •     
181 Program Fail Count (Total)        0      0      0            0   •     
182 Erase Fail Count (Total)        0      0      0            0   •     
187 Uncorrectable Errors          100    100      0            0   ••••• 
194 Temperature controller         30     30      0    30°C/86°F   ••••  
194 Minimum temperature            90     30      0    30°C/86°F   -     
194 Maximum temperature            90     30      0    30°C/86°F   -     
195 Hardware ECC recovered        120    120      0     19225140   ••••• 
196 Reallocated event count       100    100      3            0   ••••• 
201 Uncorrectable Soft Read Error Rate      120    120      0     19225140   ••••• 
204 Soft ECC corrections Count      120    120      0     19225140   ••••• 
230 Drive life protection status      100    100      0          100   ••••• 
231 SSD Life Remaining             90     90     10            0   ••••  
233 Writes to flash                 0      0      0        22302   •     
234 Average erase count and maximum erase Count        0      0      0        15174   •     
241 Total LBA write                 0      0      0        15174   •     
242 Total LBA read                  0      0      0         8976   •     

Chyba że kupić SSD tak z 240gb .

 

Co według ciebie by pasowało?

 

Odnośnik do komentarza

@kamil8991 WD Blue 1tb, chyba najlepszy w stosunku jakość/cena.

Obecnie posiadasz SSD, więc dokupywanie drugiego raczej mija się z celem, będzie Ci brakowało miejsca na pliki.

Postaw na SSD'ku system i dokup HDD na magazyn.

Korzystałem z: Aimware, Chod's Cheats, Platinum Cheats, CSH External ViP Project.

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Regulamin. Polityka prywatności