Skocz do zawartości

Problem i Pytanie.


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez margokielb,
# CSH External VIP Project

Masz dosyć problemów z czynnikiem zaufania w CS2 lub notorycznymi banami?

Sprawdź CSH External VIP Project.


Więcej informacji  

Rekomendowane odpowiedzi

Hey. Gram sobie z 3 godziny z MC to mi się sam off'a. Nie wiem czemu i co się dzieje. Jak mi się offnie to dam wam to co jest tam w notatniku..

 

 

 

Drugi problem to.

 

Jak gram sobie to mam czarne skrzynie i moby. Nie wiem co się dzieje i nie widze co jest na tabliczkach.

 

Trzeci problem to pytanie.

 

Ma ktoś MC PREMIUM na którym bym mógł sobie zmieniać ilości ram? Nie 1GB RAM a np więcej i mniej?

Odnośnik do komentarza

1. Prześlij to co w notatniku (Błąd jakiś)

2.Na serwerze to są błędy które się naprawia wyłączeniem i włączeniem Minecrafta

3.Tworzysz na pulpicie plik start.bat. W jego treści piszesz:

 

javaw -Xmx2048m -Xms1024m -jar "ścieżka dostępu do Minecraft.exe"

 

W miejsce -Xmx2048m wpisujemy pamięć w MB (nie należy przesadzić) w moim przypadku 2 giga (można trochę więcej jak się ma 4 giga ale ja uwarzam, że najlepiej wpisać tu połowę swojej pamięci RAM; jeśli ma się poniżej 2GB RAM a powyżej 1,5 GB ram, to najlepiej Wpisać tu 0,6 swojej pamięci RAM, a jak masz 1GB, to wpisz 420) i w miejsce -Xms1024m połowę wcześniej wpisanej wartości (liczba całkowita!!!) ścieżka dostępu to np:

C:UsersnazwaDesktopMinecraft.exe

^ Jeśli mamy to na pulpicie.

Zapisujemy start.bat na pulpicie.

I... odpalamy.

71ac68a76214253a560c44d91df111c5.jpg



MC-SkyBlock

b_350_20_635754_C9FDF5_000000_000000.png

Mój nick podczas gry to Maks

Odnośnik do komentarza

Hmm. Zrobiłem tak jak mówiłeś i działa. Ale co do tabliczek to mam to na singlu jak i na serwerze ;/

 

 

 

O to ten tekst z notatnika ;)

#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
#  EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x043d97c4, pid=1624, tid=324
#
# JRE version: 7.0_09-b05
# Java VM: Java HotSpot(tm) Client VM (23.5-b02 mixed mode, sharing windows-x86 )
# Problematic frame:
# C  [atioglx1.dll+0xf97c4]  atiPPHSN+0x54514
#
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   [url="http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp"]http://bugreport.sun...eport/crash.jsp[/url]
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

---------------  T H R E A D  ---------------

Current thread (0x03cde400):  JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=324, stack(0x04190000,0x041e0000)]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x00003b20

Registers:
EAX=0x00003b1c, EBX=0x00000000, ECX=0x049a8040, EDX=0x41a968d8
ESP=0x041deff8, EBP=0x041df040, ESI=0x41a968d8, EDI=0x049a8040
EIP=0x043d97c4, EFLAGS=0x00010202

Top of Stack: (sp=0x041deff8)
0x041deff8:   049a8040 41a968d8 041df040 00000000
0x041df008:   00003b1c 00001803 0448e440 043d9c3a
0x041df018:   049a8040 41a968d8 41a968d8 043ca596
0x041df028:   03f3401c 049a8040 041df040 00000000
0x041df038:   041df028 00000000 00000007 043cc391
0x041df048:   0000000c 049a8040 041df0b8 00000000
0x041df058:   043cc63e 00001405 03f34008 03cde400
0x041df068:   041df0a8 040d7b07 0000000c 00001405

Instructions: (pc=0x043d97c4)
0x043d97a4:   44 24 14 8b 40 04 85 c0 89 04 24 0f 84 5d 01 00
0x043d97b4:   00 53 55 56 57 8d a4 24 00 00 00 00 8b 44 24 10
0x043d97c4:   8b 48 04 8d 4c 01 0c 8d 70 0c 3b f1 89 4c 24 18
0x043d97d4:   0f 83 26 01 00 00 8d 9b 00 00 00 00 8b 06 8b e8


Register to memory mapping:

EAX=0x00003b1c is an unknown value
EBX=0x00000000 is an unknown value
ECX=0x049a8040 is an unknown value
EDX=0x41a968d8 is an unknown value
ESP=0x041deff8 is pointing into the stack for thread: 0x03cde400
EBP=0x041df040 is pointing into the stack for thread: 0x03cde400
ESI=0x41a968d8 is an unknown value
EDI=0x049a8040 is an unknown value


Stack: [0x04190000,0x041e0000],  sp=0x041deff8,  free space=315k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C  [atioglx1.dll+0xf97c4]  atiPPHSN+0x54514

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
J  org.lwjgl.opengl.GL11.nglCallLists(IILjava/nio/Buffer;IJ)V
J  org.lwjgl.opengl.GL11.glCallLists(Ljava/nio/IntBuffer;)V
J  ban.a()V
J  bak.a(ID)V
J  bak.a(IIID)I
J  bak.a(Lmd;ID)I
J  bac.a(FJ)V
J  bac.b(F)V
J  EntityRendererProxy.b(F)V
J  net.minecraft.client.Minecraft.J()V
J  net.minecraft.client.Minecraft.run()V
j  java.lang.Thread.run()V+11
v  ~StubRoutines::call_stub

---------------  P R O C E S S  ---------------

Java Threads: ( => current thread )
  0x03e0c400 JavaThread "Client write thread" daemon [_thread_blocked, id=2520, stack(0x094d0000,0x09520000)]
  0x07a68c00 JavaThread "Client read thread" daemon [_thread_in_native, id=3864, stack(0x093e0000,0x09430000)]
  0x040a0c00 JavaThread "Thread-18" daemon [_thread_in_native, id=3272, stack(0x09310000,0x09360000)]
  0x03e4d800 JavaThread "Thread-12" daemon [_thread_blocked, id=716, stack(0x08a80000,0x08ad0000)]
  0x03e4c400 JavaThread "Thread-11" daemon [_thread_blocked, id=972, stack(0x034a0000,0x034f0000)]
=>0x03cde400 JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=324, stack(0x04190000,0x041e0000)]
  0x03cdd800 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=3148, stack(0x04140000,0x04190000)]
  0x03181400 JavaThread "Snooper Timer" daemon [_thread_blocked, id=3668, stack(0x03c80000,0x03cd0000)]
  0x00858400 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=220, stack(0x00900000,0x00950000)]
  0x030a4000 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=4040, stack(0x03350000,0x033a0000)]
  0x030a8c00 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=2260, stack(0x03200000,0x03250000)]
  0x02fcd000 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=3752, stack(0x03250000,0x032a0000)]
  0x02fca800 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=3848, stack(0x031b0000,0x03200000)]
  0x02ab3400 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=260, stack(0x02f10000,0x02f60000)]
  0x02aa5400 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=4088, stack(0x02ec0000,0x02f10000)]
  0x02aa3800 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=1220, stack(0x02e70000,0x02ec0000)]
  0x02aa2400 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=2012, stack(0x02e20000,0x02e70000)]
  0x02a94000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=184, stack(0x02dd0000,0x02e20000)]
  0x02a8f000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=196, stack(0x02d80000,0x02dd0000)]

Other Threads:
  0x02a8d800 VMThread [stack: 0x02d30000,0x02d80000] [id=188]
  0x02abf000 WatcherThread [stack: 0x02f60000,0x02fb0000] [id=2180]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap
 def new generation   total 78720K, used 73013K [0x0ab00000, 0x10060000, 0x155a0000)
  eden space 70016K,  98% used [0x0ab00000, 0x0ee8e198, 0x0ef60000)
  from space 8704K,  44% used [0x0ef60000, 0x0f31f618, 0x0f7e0000)
  to   space 8704K,   0% used [0x0f7e0000, 0x0f7e0000, 0x10060000)
 tenured generation   total 174784K, used 74093K [0x155a0000, 0x20050000, 0x2ab00000)
   the space 174784K,  42% used [0x155a0000, 0x19dfb560, 0x19dfb600, 0x20050000)
 compacting perm gen  total 12288K, used 9762K [0x2ab00000, 0x2b700000, 0x2eb00000)
   the space 12288K,  79% used [0x2ab00000, 0x2b488960, 0x2b488a00, 0x2b700000)
	ro space 10240K,  42% used [0x2eb00000, 0x2ef40348, 0x2ef40400, 0x2f500000)
	rw space 12288K,  54% used [0x2f500000, 0x2fb806f0, 0x2fb80800, 0x30100000)

Card table byte_map: [0x02b00000,0x02c30000] byte_map_base: 0x02aaa800

Polling page: 0x00950000

Code Cache  [0x00980000, 0x011b0000, 0x02980000)
 total_blobs=3769 nmethods=3402 adapters=300 free_code_cache=24393Kb largest_free_block=24977792

Compilation events (10 events):
Event: 3124.603 Thread 0x02aa5400 3389             ajd::c (2 bytes)
Event: 3124.603 Thread 0x02aa5400 nmethod 3389 0x011ac7c8 code [0x011ac8c0, 0x011ac940]
Event: 3144.467 Thread 0x02aa5400 3390             amj::a (18 bytes)
Event: 3144.468 Thread 0x02aa5400 nmethod 3390 0x011ac988 code [0x011aca90, 0x011acb7c]
Event: 3144.525 Thread 0x02aa5400 3391             arn::a (36 bytes)
Event: 3144.526 Thread 0x02aa5400 nmethod 3391 0x011acc08 code [0x011acd30, 0x011ace40]
Event: 3149.478 Thread 0x02aa5400 3392             by::a (70 bytes)
Event: 3149.479 Thread 0x02aa5400 nmethod 3392 0x011acf48 code [0x011ad0a0, 0x011ad25c]
Event: 3171.067 Thread 0x02aa5400 3393             sun.nio.cs.FastCharsetProvider::toLower (122 bytes)
Event: 3171.069 Thread 0x02aa5400 nmethod 3393 0x011ad408 code [0x011ad560, 0x011ad9c0]

GC Heap History (10 events):
Event: 3210.231 GC heap before
{Heap before GC invocations=222 (full 46):
 def new generation   total 78720K, used 74595K [0x0ab00000, 0x10060000, 0x155a0000)
  eden space 70016K, 100% used [0x0ab00000, 0x0ef60000, 0x0ef60000)
  from space 8704K,  52% used [0x0f7e0000, 0x0fc58d50, 0x10060000)
  to   space 8704K,   0% used [0x0ef60000, 0x0ef60000, 0x0f7e0000)
 tenured generation   total 174784K, used 88543K [0x155a0000, 0x20050000, 0x2ab00000)
   the space 174784K,  50% used [0x155a0000, 0x1ac17e68, 0x1ac18000, 0x20050000)
 compacting perm gen  total 12288K, used 9767K [0x2ab00000, 0x2b700000, 0x2eb00000)
   the space 12288K,  79% used [0x2ab00000, 0x2b489ed8, 0x2b48a000, 0x2b700000)
	ro space 10240K,  42% used [0x2eb00000, 0x2ef40348, 0x2ef40400, 0x2f500000)
	rw space 12288K,  54% used [0x2f500000, 0x2fb806f0, 0x2fb80800, 0x30100000)
Event: 3210.255 GC heap after
Heap after GC invocations=223 (full 46):
 def new generation   total 78720K, used 1649K [0x0ab00000, 0x10060000, 0x155a0000)
  eden space 70016K,   0% used [0x0ab00000, 0x0ab00000, 0x0ef60000)
  from space 8704K,  18% used [0x0ef60000, 0x0f0fc570, 0x0f7e0000)
  to   space 8704K,   0% used [0x0f7e0000, 0x0f7e0000, 0x10060000)
 tenured generation   total 174784K, used 91629K [0x155a0000, 0x20050000, 0x2ab00000)
   the space 174784K,  52% used [0x155a0000, 0x1af1b5a8, 0x1af1b600, 0x20050000)
 compacting perm gen  total 12288K, used 9767K [0x2ab00000, 0x2b700000, 0x2eb00000)
   the space 12288K,  79% used [0x2ab00000, 0x2b489ed8, 0x2b48a000, 0x2b700000)
	ro space 10240K,  42% used [0x2eb00000, 0x2ef40348, 0x2ef40400, 0x2f500000)
	rw space 12288K,  54% used [0x2f500000, 0x2fb806f0, 0x2fb80800, 0x30100000)
}
Event: 3212.676 GC heap before
{Heap before GC invocations=223 (full 46):
 def new generation   total 78720K, used 16152K [0x0ab00000, 0x10060000, 0x155a0000)
  eden space 70016K,  20% used [0x0ab00000, 0x0b929b58, 0x0ef60000)
  from space 8704K,  18% used [0x0ef60000, 0x0f0fc570, 0x0f7e0000)
  to   space 8704K,   0% used [0x0f7e0000, 0x0f7e0000, 0x10060000)
 tenured generation   total 174784K, used 91629K [0x155a0000, 0x20050000, 0x2ab00000)
   the space 174784K,  52% used [0x155a0000, 0x1af1b5a8, 0x1af1b600, 0x20050000)
 compacting perm gen  total 12288K, used 9767K [0x2ab00000, 0x2b700000, 0x2eb00000)
   the space 12288K,  79% used [0x2ab00000, 0x2b489ed8, 0x2b48a000, 0x2b700000)
	ro space 10240K,  42% used [0x2eb00000, 0x2ef40348, 0x2ef40400, 0x2f500000)
	rw space 12288K,  54% used [0x2f500000, 0x2fb806f0, 0x2fb80800, 0x30100000)
Event: 3213.052 GC heap after
Heap after GC invocations=224 (full 47):
 def new generation   total 78720K, used 0K [0x0ab00000, 0x10060000, 0x155a0000)
  eden space 70016K,   0% used [0x0ab00000, 0x0ab00000, 0x0ef60000)
  from space 8704K,   0% used [0x0ef60000, 0x0ef60000, 0x0f7e0000)
  to   space 8704K,   0% used [0x0f7e0000, 0x0f7e0000, 0x10060000)
 tenured generation   total 174784K, used 67200K [0x155a0000, 0x20050000, 0x2ab00000)
   the space 174784K,  38% used [0x155a0000, 0x19740378, 0x19740400, 0x20050000)
 compacting perm gen  total 12288K, used 9767K [0x2ab00000, 0x2b700000, 0x2eb00000)
   the space 12288K,  79% used [0x2ab00000, 0x2b489ed8, 0x2b48a000, 0x2b700000)
	ro space 10240K,  42% used [0x2eb00000, 0x2ef40348, 0x2ef40400, 0x2f500000)
	rw space 12288K,  54% used [0x2f500000, 0x2fb806f0, 0x2fb80800, 0x30100000)
}
Event: 3213.225 GC heap before
{Heap before GC invocations=224 (full 47):
 def new generation   total 78720K, used 14912K [0x0ab00000, 0x10060000, 0x155a0000)
  eden space 70016K,  21% used [0x0ab00000, 0x0b990320, 0x0ef60000)
  from space 8704K,   0% used [0x0ef60000, 0x0ef60000, 0x0f7e0000)
  to   space 8704K,   0% used [0x0f7e0000, 0x0f7e0000, 0x10060000)
 tenured generation   total 174784K, used 67200K [0x155a0000, 0x20050000, 0x2ab00000)
   the space 174784K,  38% used [0x155a0000, 0x19740378, 0x19740400, 0x20050000)
 compacting perm gen  total 12288K, used 9767K [0x2ab00000, 0x2b700000, 0x2eb00000)
   the space 12288K,  79% used [0x2ab00000, 0x2b489ed8, 0x2b48a000, 0x2b700000)
	ro space 10240K,  42% used [0x2eb00000, 0x2ef40348, 0x2ef40400, 0x2f500000)
	rw space 12288K,  54% used [0x2f500000, 0x2fb806f0, 0x2fb80800, 0x30100000)
Event: 3213.587 GC heap after
Heap after GC invocations=225 (full 48):
 def new generation   total 78720K, used 0K [0x0ab00000, 0x10060000, 0x155a0000)
  eden space 70016K,   0% used [0x0ab00000, 0x0ab00000, 0x0ef60000)
  from space 8704K,   0% used [0x0ef60000, 0x0ef60000, 0x0f7e0000)
  to   space 8704K,   0% used [0x0f7e0000, 0x0f7e0000, 0x10060000)
 tenured generation   total 174784K, used 65834K [0x155a0000, 0x20050000, 0x2ab00000)
   the space 174784K,  37% used [0x155a0000, 0x195ea970, 0x195eaa00, 0x20050000)
 compacting perm gen  total 12288K, used 9762K [0x2ab00000, 0x2b700000, 0x2eb00000)
   the space 12288K,  79% used [0x2ab00000, 0x2b488960, 0x2b488a00, 0x2b700000)
	ro space 10240K,  42% used [0x2eb00000, 0x2ef40348, 0x2ef40400, 0x2f500000)
	rw space 12288K,  54% used [0x2f500000, 0x2fb806f0, 0x2fb80800, 0x30100000)
}
Event: 3215.751 GC heap before
{Heap before GC invocations=225 (full 48):
 def new generation   total 78720K, used 69427K [0x0ab00000, 0x10060000, 0x155a0000)
  eden space 70016K,  99% used [0x0ab00000, 0x0eeccf08, 0x0ef60000)
  from space 8704K,   0% used [0x0ef60000, 0x0ef60000, 0x0f7e0000)
  to   space 8704K,   0% used [0x0f7e0000, 0x0f7e0000, 0x10060000)
 tenured generation   total 174784K, used 65834K [0x155a0000, 0x20050000, 0x2ab00000)
   the space 174784K,  37% used [0x155a0000, 0x195ea970, 0x195eaa00, 0x20050000)
 compacting perm gen  total 12288K, used 9762K [0x2ab00000, 0x2b700000, 0x2eb00000)
   the space 12288K,  79% used [0x2ab00000, 0x2b488960, 0x2b488a00, 0x2b700000)
	ro space 10240K,  42% used [0x2eb00000, 0x2ef40348, 0x2ef40400, 0x2f500000)
	rw space 12288K,  54% used [0x2f500000, 0x2fb806f0, 0x2fb80800, 0x30100000)
Event: 3215.792 GC heap after
Heap after GC invocations=226 (full 48):
 def new generation   total 78720K, used 8704K [0x0ab00000, 0x10060000, 0x155a0000)
  eden space 70016K,   0% used [0x0ab00000, 0x0ab00000, 0x0ef60000)
  from space 8704K, 100% used [0x0f7e0000, 0x10060000, 0x10060000)
  to   space 8704K,   0% used [0x0ef60000, 0x0ef60000, 0x0f7e0000)
 tenured generation   total 174784K, used 66262K [0x155a0000, 0x20050000, 0x2ab00000)
   the space 174784K,  37% used [0x155a0000, 0x19655a28, 0x19655c00, 0x20050000)
 compacting perm gen  total 12288K, used 9762K [0x2ab00000, 0x2b700000, 0x2eb00000)
   the space 12288K,  79% used [0x2ab00000, 0x2b488960, 0x2b488a00, 0x2b700000)
	ro space 10240K,  42% used [0x2eb00000, 0x2ef40348, 0x2ef40400, 0x2f500000)
	rw space 12288K,  54% used [0x2f500000, 0x2fb806f0, 0x2fb80800, 0x30100000)
}
Event: 3221.825 GC heap before
{Heap before GC invocations=226 (full 48):
 def new generation   total 78720K, used 78720K [0x0ab00000, 0x10060000, 0x155a0000)
  eden space 70016K, 100% used [0x0ab00000, 0x0ef60000, 0x0ef60000)
  from space 8704K, 100% used [0x0f7e0000, 0x10060000, 0x10060000)
  to   space 8704K,   0% used [0x0ef60000, 0x0ef60000, 0x0f7e0000)
 tenured generation   total 174784K, used 66262K [0x155a0000, 0x20050000, 0x2ab00000)
   the space 174784K,  37% used [0x155a0000, 0x19655a28, 0x19655c00, 0x20050000)
 compacting perm gen  total 12288K, used 9762K [0x2ab00000, 0x2b700000, 0x2eb00000)
   the space 12288K,  79% used [0x2ab00000, 0x2b488960, 0x2b488a00, 0x2b700000)
	ro space 10240K,  42% used [0x2eb00000, 0x2ef40348, 0x2ef40400, 0x2f500000)
	rw space 12288K,  54% used [0x2f500000, 0x2fb806f0, 0x2fb80800, 0x30100000)
Event: 3221.872 GC heap after
Heap after GC invocations=227 (full 48):
 def new generation   total 78720K, used 3837K [0x0ab00000, 0x10060000, 0x155a0000)
  eden space 70016K,   0% used [0x0ab00000, 0x0ab00000, 0x0ef60000)
  from space 8704K,  44% used [0x0ef60000, 0x0f31f618, 0x0f7e0000)
  to   space 8704K,   0% used [0x0f7e0000, 0x0f7e0000, 0x10060000)
 tenured generation   total 174784K, used 74093K [0x155a0000, 0x20050000, 0x2ab00000)
   the space 174784K,  42% used [0x155a0000, 0x19dfb560, 0x19dfb600, 0x20050000)
 compacting perm gen  total 12288K, used 9762K [0x2ab00000, 0x2b700000, 0x2eb00000)
   the space 12288K,  79% used [0x2ab00000, 0x2b488960, 0x2b488a00, 0x2b700000)
	ro space 10240K,  42% used [0x2eb00000, 0x2ef40348, 0x2ef40400, 0x2f500000)
	rw space 12288K,  54% used [0x2f500000, 0x2fb806f0, 0x2fb80800, 0x30100000)
}

Deoptimization events (0 events):
No events

Internal exceptions (10 events):
Event: 3234.193 Thread 0x03e0c400 Threw 0x0edf68a0 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888
Event: 3234.193 Thread 0x03e0c400 Threw 0x0edf6a00 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888
Event: 3234.197 Thread 0x03e4c400 Threw 0x0edf5980 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888
Event: 3234.197 Thread 0x03e4c400 Threw 0x0edf5b00 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888
Event: 3234.242 Thread 0x03e0c400 Threw 0x0edf6bc8 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888
Event: 3234.242 Thread 0x03e0c400 Threw 0x0edf6d28 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888
Event: 3234.246 Thread 0x03e4c400 Threw 0x0edf5c80 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888
Event: 3234.246 Thread 0x03e4c400 Threw 0x0edf5e00 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888
Event: 3234.269 Thread 0x03e4c400 Threw 0x0edf5f80 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888
Event: 3234.269 Thread 0x03e4c400 Threw 0x0edf6100 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u9_3984_new\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:2888

Events (10 events):
Event: 3223.206 Executing VM operation: RevokeBias done
Event: 3223.206 Thread 0x03e36400 Thread exited: 0x03e36400
Event: 3228.179 Thread 0x03e36400 Thread added: 0x03e36400
Event: 3228.246 Executing VM operation: RevokeBias
Event: 3228.247 Executing VM operation: RevokeBias done
Event: 3228.247 Thread 0x03e36400 Thread exited: 0x03e36400
Event: 3233.188 Thread 0x03e36400 Thread added: 0x03e36400
Event: 3233.288 Executing VM operation: RevokeBias
Event: 3233.289 Executing VM operation: RevokeBias done
Event: 3233.289 Thread 0x03e36400 Thread exited: 0x03e36400


Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x0042f000	 D:\Program Files\Java\jre7\bin\javaw.exe
0x7c900000 - 0x7c9b4000	 D:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
0x7c800000 - 0x7c8fd000	 D:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0x77dc0000 - 0x77e6c000	 D:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
0x77e70000 - 0x77f03000	 D:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
0x77fe0000 - 0x77ff1000	 D:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
0x7e360000 - 0x7e3f1000	 D:\WINDOWS\system32\USER32.dll
0x77f10000 - 0x77f59000	 D:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
0x773c0000 - 0x774c3000	 D:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\COMCTL32.dll
0x77c00000 - 0x77c58000	 D:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
0x77f60000 - 0x77fd6000	 D:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
0x76360000 - 0x7637d000	 D:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL
0x78aa0000 - 0x78b5e000	 D:\Program Files\Java\jre7\bin\msvcr100.dll
0x6e750000 - 0x6ea9d000	 D:\Program Files\Java\jre7\bin\client\jvm.dll
0x71a70000 - 0x71a7a000	 D:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll
0x71a50000 - 0x71a67000	 D:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
0x71a40000 - 0x71a48000	 D:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
0x76b20000 - 0x76b4e000	 D:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
0x76be0000 - 0x76beb000	 D:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL
0x6e6a0000 - 0x6e6ac000	 D:\Program Files\Java\jre7\bin\verify.dll
0x6d480000 - 0x6d4a0000	 D:\Program Files\Java\jre7\bin\java.dll
0x6e730000 - 0x6e743000	 D:\Program Files\Java\jre7\bin\zip.dll
0x6d000000 - 0x6d142000	 D:\Program Files\Java\jre7\bin\awt.dll
0x77110000 - 0x7719b000	 D:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll
0x774d0000 - 0x7760e000	 D:\WINDOWS\system32\ole32.dll
0x5b1d0000 - 0x5b208000	 D:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
0x746d0000 - 0x7471c000	 D:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
0x75180000 - 0x751ae000	 D:\WINDOWS\system32\msctfime.ime
0x7c9c0000 - 0x7d1de000	 D:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
0x6d270000 - 0x6d29a000	 D:\Program Files\Java\jre7\bin\fontmanager.dll
0x6e490000 - 0x6e4a4000	 D:\Program Files\Java\jre7\bin\net.dll
0x6e4b0000 - 0x6e4bf000	 D:\Program Files\Java\jre7\bin\nio.dll
0x6e640000 - 0x6e671000	 D:\Program Files\Java\jre7\bin\t2k.dll
0x719f0000 - 0x71a30000	 D:\WINDOWS\System32\mswsock.dll
0x68000000 - 0x68036000	 D:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
0x76f10000 - 0x76f37000	 D:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll
0x769a0000 - 0x76a55000	 D:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
0x6ff40000 - 0x6ff95000	 D:\WINDOWS\system32\netapi32.dll
0x76d50000 - 0x76d69000	 D:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll
0x76fa0000 - 0x76fa8000	 D:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
0x76f50000 - 0x76f7d000	 D:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
0x03410000 - 0x03429000	 D:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll
0x76fb0000 - 0x76fb6000	 D:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll
0x66780000 - 0x667d8000	 D:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
0x71a30000 - 0x71a38000	 D:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll
0x6e610000 - 0x6e630000	 D:\Program Files\Java\jre7\bin\sunec.dll
0x74de0000 - 0x74e4d000	 D:\WINDOWS\system32\RICHED20.DLL
0x040d0000 - 0x0413b000	 D:\Documents and Settings\dom\Dane aplikacji\.minecraft\bin\natives\lwjgl.dll
0x5f190000 - 0x5f25c000	 D:\WINDOWS\system32\OPENGL32.dll
0x5c8f0000 - 0x5c911000	 D:\WINDOWS\system32\GLU32.dll
0x736f0000 - 0x7373b000	 D:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll
0x73b50000 - 0x73b56000	 D:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll
0x77bf0000 - 0x77bf8000	 D:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
0x6d560000 - 0x6d566000	 D:\Program Files\Java\jre7\bin\jawt.dll
0x69000000 - 0x694d9000	 D:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll
0x042e0000 - 0x04958000	 D:\WINDOWS\system32\atioglx1.dll
0x08ad0000 - 0x08bf9000	 D:\Documents and Settings\dom\Dane aplikacji\.minecraft\bin\natives\OpenAL32.dll
0x73ea0000 - 0x73efc000	 D:\WINDOWS\system32\dsound.dll
0x76c20000 - 0x76c4e000	 D:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll
0x77a70000 - 0x77b06000	 D:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
0x77b10000 - 0x77b22000	 D:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
0x76c80000 - 0x76ca8000	 D:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll
0x72cb0000 - 0x72cb9000	 D:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv
0x72ca0000 - 0x72ca8000	 D:\WINDOWS\system32\msacm32.drv
0x77bd0000 - 0x77be5000	 D:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll
0x77bc0000 - 0x77bc7000	 D:\WINDOWS\system32\midimap.dll
0x73e70000 - 0x73e74000	 D:\WINDOWS\system32\KsUser.dll
0x6e3f0000 - 0x6e3fa000	 D:\Program Files\Java\jre7\bin\management.dll
