Skocz do zawartości

Roblox:Auto strat do Tower Defense Simulator


KlakTF2
# CSH External VIP Project

Masz dosyć problemów z czynnikiem zaufania w CS2 lub notorycznymi banami?

Sprawdź CSH External VIP Project.


Więcej informacji  

Rekomendowane odpowiedzi

Siema, chcę zaprezentować wam auto strat do gry tower defense simulator, strat nie jest mój ale chciałem wam go pokazać bo moim zdaniem jest mega
dzięki niemu nabiłem z 45 triumphów i prawię 50lvl z 32lvl i to przez 24h bycia afk, dodam jeszcze że kupiłem wszystko w sklepię
Jeśli chcesz żebyś widział/a ile czasu grasz w tds czyli ile byłeś/byłaś afk to zainstaluj RoPro do przeglądarki
do stratu potrzebujesz:
Minigunnera,farmę, i military base
strat ma 100% win rate jeśli masz 100+hp
script:

 

getgenv().Debug = false
local TDS = loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/banbuskox/dfhtyxvzexrxgfdzgzfdvfdz/main/ckmhjvskfkmsStratFun2", true))() 
TDS:Loadout("Minigunner", "Farm", "Military Base", "nil", "nil") 
TDS:Map("Toyboard", true, "Survival")
TDS:Mode('Normal')
TDS:Place('Farm', 2.424147129058838, 0.0492095947265625, -17.658878326416016, 0, 0, 22)
TDS:Upgrade(1, 0, 0, 20)
TDS:Skip(1, 0, 38)
TDS:Place('Farm', -0.942561149597168, 0.0492095947265625, -17.331695556640625, 1, 0, 4)
TDS:Upgrade(2, 1, 0, 3)
TDS:Skip(2, 0, 39)
TDS:Upgrade(1, 2, 0, 5)
TDS:Skip(3, 0, 39)
TDS:Upgrade(2, 3, 0, 5)
TDS:Place('Military Base', -19.822269439697266, 0.0492095947265625, -15.824213027954102, 4, 0, 1)
TDS:Upgrade(3, 4, 0, 59)
TDS:Skip(4, 0, 39)
TDS:Upgrade(3, 4, 0, 5)
TDS:Place('Military Base', -19.286285400390625, 0.0492095947265625, -20.768680572509766, 5, 0, 59)
TDS:Upgrade(4, 5, 0, 59)
TDS:Skip(5, 0, 39)
TDS:Upgrade(4, 5, 0, 4)
TDS:Place('Military Base', -14.623220443725586, 0.0492095947265625, -16.730850219726562, 6, 0, 59)
TDS:Upgrade(5, 6, 0, 58)
TDS:Upgrade(5, 6, 0, 4)
TDS:Upgrade(5, 7, 0, 3)
TDS:Place('Farm', 2.4473936557769775, 0.0492095947265625, -21.025127410888672, 8, 0, 58)
TDS:Upgrade(6, 8, 0, 57)
TDS:Upgrade(6, 8, 0, 57)
TDS:Place('Farm', -1.0972614288330078, 0.0492095947265625, -21.086156845092773, 8, 0, 3)
TDS:Upgrade(7, 8, 0, 2)
TDS:Upgrade(3, 9, 0, 1)
TDS:Upgrade(7, 9, 0, 4)
TDS:Place('Farm', -4.28173828125, 0.0492095947265625, -17.53505516052246, 9, 0, 3)
TDS:Upgrade(8, 9, 0, 2)
TDS:Upgrade(4, 10, 0, 54)
TDS:Upgrade(8, 10, 0, 3)
TDS:Place('Farm', -4.440374374389648, 0.0492095947265625, -20.964946746826172, 10, 0, 2)
TDS:Upgrade(9, 10, 0, 1)
TDS:Upgrade(9, 11, 0, 56)
TDS:Place('Farm', -7.614478588104248, 0.0492095947265625, -17.40567398071289, 11, 0, 54)
TDS:Upgrade(10, 11, 0, 53)
TDS:Upgrade(10, 11, 0, 47)
TDS:Place('Farm', -7.492283344268799, 0.0492095947265625, -20.802698135375977, 11, 0, 4)
TDS:Upgrade(11, 11, 0, 2)
TDS:Upgrade(11, 11, 0, 2)
TDS:Upgrade(1, 12, 0, 54)
TDS:Upgrade(6, 12, 0, 50)
TDS:Skip(12, 0, 38)
TDS:Upgrade(2, 12, 0, 5)
TDS:Upgrade(7, 13, 0, 1)
TDS:Upgrade(8, 13, 0, 56)
TDS:Upgrade(9, 13, 0, 55)
TDS:Upgrade(10, 13, 0, 4)
TDS:Upgrade(11, 14, 0, 1)
TDS:Skip(14, 0, 39)
TDS:Upgrade(5, 15, 0, 1)
TDS:Skip(15, 0, 39)
TDS:Upgrade(3, 16, 0, 1)
TDS:Upgrade(1, 16, 0, 3)
TDS:Upgrade(4, 17, 0, 4)
TDS:Upgrade(1, 18, 0, 57)
TDS:Upgrade(6, 19, 0, 58)
TDS:Upgrade(6, 19, 0, 43)
TDS:Skip(19, 0, 38)
TDS:Place('Military Base', -14.731261253356934, 0.0492095947265625, -21.350505828857422, 20, 0, 54)
TDS:Upgrade(12, 20, 0, 53)
TDS:Upgrade(12, 20, 0, 53)
TDS:Upgrade(12, 20, 0, 53)
TDS:Upgrade(12, 20, 0, 52)
TDS:Place('Military Base', -14.612457275390625, 0.0492095947265625, -25.939682006835938, 21, 0, 59)
TDS:Upgrade(13, 21, 0, 58)
TDS:Upgrade(13, 21, 0, 58)
TDS:Upgrade(13, 21, 0, 58)
TDS:Upgrade(13, 21, 0, 57)
TDS:Upgrade(2, 21, 0, 5)
TDS:Upgrade(2, 22, 0, 1)
TDS:Upgrade(7, 22, 0, 39)
TDS:Skip(22, 0, 38)
TDS:Upgrade(11, 22, 0, 1)
TDS:Upgrade(7, 23, 0, 57)
TDS:Upgrade(11, 23, 0, 42)
TDS:Skip(23, 0, 38)
TDS:Upgrade(9, 24, 0, 59)
TDS:Upgrade(9, 24, 0, 59)
TDS:Upgrade(8, 24, 0, 57)
TDS:Upgrade(10, 24, 0, 4)
TDS:Upgrade(8, 25, 0, 1)
TDS:Upgrade(10, 25, 0, 58)
TDS:Upgrade(5, 27, 0, 59)
TDS:Upgrade(13, 28, 0, 51)
TDS:Skip(28, 0, 38)
TDS:Skip(29, 0, 39)
TDS:Upgrade(4, 30, 0, 1)
TDS:Upgrade(12, 31, 0, 1)
TDS:Skip(31, 0, 52)
TDS:Upgrade(3, 32, 0, 1)
TDS:Skip(32, 0, 52)
TDS:Place('Minigunner', 9.562044143676758, 0.0492095947265625, -2.3392205238342285, 32, 0, 3)
TDS:Upgrade(14, 32, 0, 2)
TDS:Upgrade(14, 32, 0, 2)
TDS:Upgrade(14, 32, 0, 1)
TDS:Upgrade(14, 33, 0, 1)
TDS:Skip(33, 0, 52)
TDS:Place('Minigunner', 6.275088310241699, 0.0492095947265625, -2.4465227127075195, 33, 0, 4)
TDS:Upgrade(15, 33, 0, 3)
TDS:Upgrade(15, 33, 0, 2)
TDS:Upgrade(15, 33, 0, 2)
TDS:Upgrade(15, 33, 0, 2)
TDS:Place('Minigunner', 5.936105728149414, 0.0492095947265625, 0.8523259162902832, 34, 0, 58)
TDS:Upgrade(16, 34, 0, 57)
TDS:Upgrade(16, 34, 0, 57)
TDS:Upgrade(16, 34, 0, 56)
TDS:Upgrade(16, 34, 0, 56)
TDS:Skip(34, 0, 51)
TDS:Place('Minigunner', 9.20041275024414, 0.0492095947265625, 0.6693854331970215, 35, 0, 1)
TDS:Upgrade(17, 35, 1, 19)
TDS:Upgrade(17, 35, 1, 19)
TDS:Upgrade(17, 35, 1, 19)
TDS:Upgrade(17, 35, 1, 19)
TDS:Place('Minigunner', 5.803034782409668, 0.0492095947265625, 4.004312515258789, 35, 1, 15)
TDS:Upgrade(18, 35, 1, 14)
TDS:Upgrade(18, 35, 1, 13)
TDS:Upgrade(18, 35, 1, 3)
TDS:Skip(35, 0, 52)
TDS:Upgrade(18, 35, 0, 5)
TDS:Place('Minigunner', 8.674198150634766, 0.0492095947265625, -5.689754486083984, 36, 1, 14)
TDS:Upgrade(19, 36, 1, 13)
TDS:Upgrade(19, 36, 1, 13)
TDS:Upgrade(19, 36, 1, 13)
TDS:Upgrade(19, 36, 1, 13)
TDS:Skip(36, 0, 52)
TDS:Place('Minigunner', 9.084712982177734, 0.0492095947265625, 3.7557711601257324, 37, 0, 1)
TDS:Upgrade(20, 37, 1, 19)
TDS:Upgrade(20, 37, 1, 19)
TDS:Upgrade(20, 37, 1, 19)
TDS:Upgrade(20, 37, 1, 19)
TDS:Place('Minigunner', 2.2404260635375977, 0.0492095947265625, 3.067866325378418, 37, 1, 14)
TDS:Upgrade(21, 37, 1, 13)
TDS:Upgrade(21, 37, 1, 13)
TDS:Upgrade(21, 37, 1, 10)
TDS:Upgrade(21, 37, 0, 55)
TDS:Skip(37, 0, 51)
TDS:Place('Minigunner', 5.502303600311279, 0.0492095947265625, -5.739240646362305, 38, 0, 1)
TDS:Upgrade(22, 38, 1, 19)
TDS:Upgrade(22, 38, 1, 19)
TDS:Upgrade(22, 38, 1, 19)
TDS:Place('Minigunner', 16.245220184326172, 0.0492095947265625, 9.368924140930176, 38, 0, 58)
TDS:Upgrade(23, 38, 0, 57)
TDS:Upgrade(23, 38, 0, 57)
TDS:Upgrade(23, 38, 0, 56)
TDS:Upgrade(23, 38, 0, 56)
TDS:Skip(38, 0, 51)
TDS:Place('Minigunner', 9.66066837310791, 0.0492095947265625, 6.856649398803711, 39, 1, 19)
TDS:Upgrade(24, 39, 1, 18)
TDS:Upgrade(24, 39, 1, 18)
TDS:Upgrade(24, 39, 1, 18)
TDS:Upgrade(24, 39, 1, 18)
TDS:Place('Minigunner', 5.924917697906494, 0.0492095947265625, 7.186788082122803, 39, 1, 0)
TDS:Upgrade(25, 39, 0, 59)
TDS:Upgrade(25, 39, 0, 59)
TDS:Upgrade(25, 39, 0, 59)
TDS:Upgrade(25, 39, 0, 59)
TDS:Place('Minigunner', 2.7814736366271973, 0.0492095947265625, 6.328253746032715, 39, 0, 34)
TDS:Upgrade(26, 39, 0, 33)
TDS:Upgrade(26, 39, 0, 33)
TDS:Upgrade(26, 39, 0, 33)
TDS:Upgrade(26, 39, 0, 32)
TDS:Sell(10, 40, 99, 59)
TDS:Sell(11, 40, 99, 58)
TDS:Sell(9, 40, 99, 57)
TDS:Sell(8, 40, 99, 55)
TDS:Sell(2, 40, 99, 54)
TDS:Sell(7, 40, 99, 53)
TDS:Sell(6, 40, 99, 52)
TDS:Sell(1, 40, 99, 51)
TDS:Place('Minigunner', -1.011500597000122, 0.0492095947265625, 2.716075897216797, 40, 99, 43)
TDS:Upgrade(26, 40, 99, 42)
TDS:Upgrade(26, 40, 99, 42)
TDS:Upgrade(26, 40, 99, 41)
TDS:Upgrade(26, 40, 99, 41)
TDS:Place('Minigunner', -0.43215322494506836, 0.0492095947265625, 6.460604667663574, 40, 99, 39)
TDS:Upgrade(27, 40, 99, 38)
TDS:Upgrade(27, 40, 99, 38)
TDS:Upgrade(27, 40, 99, 38)
TDS:Upgrade(27, 40, 99, 38)
TDS:Place('Minigunner', -1.1748886108398438, 0.0492095947265625, -4.213893890380859, 40, 99, 35)
TDS:Upgrade(28, 40, 99, 34)
TDS:Upgrade(28, 40, 99, 34)
TDS:Upgrade(28, 40, 99, 34)
TDS:Upgrade(28, 40, 99, 33)
TDS:Place('Minigunner', -1.3776540756225586, 0.0492095947265625, -7.456237316131592, 40, 99, 31)
TDS:Upgrade(29, 40, 99, 29)
TDS:Upgrade(29, 40, 99, 29)
TDS:Upgrade(29, 40, 99, 29)
TDS:Upgrade(29, 40, 99, 17)
TDS:Place('Minigunner', -4.446408748626709, 0.0492095947265625, -3.8833844661712646, 40, 99, 12)
TDS:Upgrade(30, 40, 99, 11)
TDS:Upgrade(30, 40, 99, 11)
TDS:Upgrade(30, 40, 99, 7)
TDS:Upgrade(30, 40, 98, 56)
TDS:Place('Minigunner', -4.521348476409912, 0.0492095947265625, -7.18391227722168, 40, 98, 52)
TDS:Upgrade(31, 40, 98, 51)
TDS:Upgrade(31, 40, 98, 51)
TDS:Upgrade(31, 40, 98, 50)
TDS:Upgrade(31, 40, 98, 50)
TDS:Place('Minigunner', -8.703758239746094, 0.0492095947265625, -2.8451085090637207, 40, 98, 45)
TDS:Upgrade(32, 40, 98, 44)
TDS:Upgrade(32, 40, 98, 44)
TDS:Upgrade(32, 40, 98, 43)
TDS:Upgrade(32, 40, 98, 43)

--[[
TDS:Upgrade(26, 40, 98, 42)
TDS:Upgrade(26, 40, 98, 42)
TDS:Upgrade(26, 40, 98, 41)
TDS:Upgrade(26, 40, 98, 41)
--
TDS:Upgrade(27, 40, 98, 40)
TDS:Upgrade(27, 40, 98, 40)
TDS:Upgrade(27, 40, 98, 39)
TDS:Upgrade(27, 40, 98, 39)
--
TDS:Upgrade(28, 40, 98, 38)
TDS:Upgrade(28, 40, 98, 38)
TDS:Upgrade(28, 40, 98, 37)
TDS:Upgrade(28, 40, 98, 37)
--
TDS:Upgrade(29, 40, 98, 36)
TDS:Upgrade(29, 40, 98, 36)
TDS:Upgrade(29, 40, 98, 35)
TDS:Upgrade(29, 40, 98, 35)
--
TDS:Upgrade(30, 40, 98, 34)
TDS:Upgrade(30, 40, 98, 34)
TDS:Upgrade(30, 40, 98, 33)
TDS:Upgrade(30, 40, 98, 33)
--
TDS:Upgrade(31, 40, 98, 32)
TDS:Upgrade(31, 40, 98, 32)
TDS:Upgrade(31, 40, 98, 31)
TDS:Upgrade(31, 40, 98, 31)
--
TDS:Upgrade(32, 40, 98, 30)
TDS:Upgrade(32, 40, 98, 30)
TDS:Upgrade(32, 40, 98, 29)
TDS:Upgrade(32, 40, 98, 29)
]]--

 

Screenshot_1196.png

Odnośnik do komentarza

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Regulamin. Polityka prywatności